肩こりがビタミンで軽減したので、もっと探してみる3
2014-07-01 Tue
「ベリックスA プラス」・「ベリックス・ネオ」の比較はこちら
「ノイビタZE」と「ベリックス」比較はこちら
「ベリックスA プラス」・「ベリックス・ネオ」「ノイビタZE」の順に飲んで見ましたが、今飲んでいるのは、「アスパラメガ」田辺三菱製薬です。あいかわらず、肩こりと腰痛は治りはしません。運動して、筋肉をつけるべきです。ストレッチはやってるんですけど、腹筋やりたくないです。どうしたらいいいんでしょうW
では、1回に飲む量をチェックです。
3錠とビシッと言い切る辺りが、潔くて好きです。
「アスパラメガ」 | 「ノイビタZE」 | 「ベリックスA プラス」 | 「ベリックス・ネオ」 | |
---|---|---|---|---|
年齢 | 成人(15才以上) | 成人(15才以上) | 成人(15才以上) | 成人(15才以上) |
1回量 | 3錠 | 2~3錠 | 1~2錠 | 2~4錠 |
1日服用回数 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
成分はどうなっているでしょう。
成分 | 成分2 | 「アスパラメガ」(3錠中) | ||
---|---|---|---|---|
ビスベンチアミン | (ビタミンB1誘導体) | 114.32mg | ||
リボフラビン | (ビタミンB2) | 12mg | ||
ピリドキシン塩酸塩 | (ビタミンB6) | 50mg | ||
シアノコバラミン | (ビタミンB12) | 0.06mg | ||
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE) | (ビタミンE) | 103.6mg | ||
L-アスパラギン酸カリウム | 100mg | |||
L-アスパラギン酸マグネシウム | 100mg |
他と比べてみますね。小さな表現の違いがありましたけど、おおざっぱにまとめてみます。
ご注意:私は医者ではありません。お薬の比較などしてますが、あくまでも私の場合であり、あなた様へも必ずということはありません。ご自分の体の事ですので、うのみにせず、小さな情報のひとつとしてお受け取りになり、お薬の選択は自己責任で、あるいは薬剤師さんにご相談ください。
成分2 | 「アスパラメガ」(3錠中) | 「ノイビタZE」(3錠中) | 「ベリックスA プラス」 (2錠中) | 「ベリックス・ネオ」 (4錠中) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ビタミンB1誘導体) | 114.32mg | 100mg | 120mg | 120mg | |||
(ビタミンB2) | 12mg | -- | 10mg | 10mg | |||
(ビタミンB6) | 50mg | 100mg | 50mg | 50mg | |||
(ビタミンB12) | 0.06mg | 1500μg | 60μg | 60μg | |||
(天然型ビタミンE) | 103.6mg | 100mg | 100mg | 100mg | |||
ニコチン酸 | -- | 32mg | -- | -- | |||
パントテン酸カルシウム | -- | 30mg | -- | -- | |||
L-アスパラギン酸カリウム | 100mg | -- | -- | -- | |||
L-アスパラギン酸マグネシウム | 100mg | -- | -- | -- | |||
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物 | -- | -- | -- | 400mg |
ここにきて、やっとベリックスネオに入っている「アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等」っていうのが、何なのかわかってきました。
田辺三菱製薬によると、「神経・筋肉の機能を高め、代謝を活発にする」だそう。アスパラメガのビタミンB12は、「0.6mg」で書いてあるけれど、ベリックスと同じ60μgって事ですね。
数字だけみると、ベリックス・ネオが優秀に見えてきた。
posted with カエレバ